Энциклопедия программ лояльности РФ
Узнайте реальную стоимость ваших бонусных баллов
Один балл — сколько это рублей? Мы собрали 10 крупнейших программ лояльности и посчитали честный курс. Сравнивайте, копите и тратьте выгодно.
Калькулятор баллов
Обновлено 1 июля 2026 г.
Стоимость в рублях
500,00 ₽
Курс: 1 Спасибо ≈ 0.5 ₽
☕ Это примерно как 3 чашки кофе
Рейтинг
Программы по стоимости балла
От самых «дорогих» баллов до самых «дешёвых». Нажмите на программу, чтобы увидеть карточку с деталями.
| Программа | Оператор | 1 балл, ₽ | Начисление | |
|---|---|---|---|---|
| Аэрофлот Бонус | Аэрофлот | 1.20 ₽ | От 1 мили за 1 $ на полётах и покупках у партнёров | Открыть |
| Т-Банк бонусы | Т-Банк | 1.00 ₽ | 1–15% в зависимости от категории и подписки Pro | Открыть |
| Яндекс Плюс баллы | Яндекс | 1.00 ₽ | 5–10% от покупок в сервисах Яндекса | Открыть |
| МТС Cashback | МТС Банк | 1.00 ₽ | 1–25% в категориях и до 5% у партнёров | Открыть |
| Альфа-Банк кэшбэк | Альфа-Банк | 1.00 ₽ | До 100% в акциях и 1–10% в категориях | Открыть |
| Газпромбанк бонусы | Газпромбанк | 0.90 ₽ | 1–10% кэшбэка в категориях | Открыть |
| СберСпасибо | Сбербанк | 0.50 ₽ | От 1% до 30% в категориях повышенного кэшбэка | Открыть |
| X5 Клуб | X5 Group (Пятёрочка, Перекрёсток) | 0.10 ₽ | 1 балл за каждые 10 ₽ покупок в Пятёрочке и Перекрёстке | Открыть |
| Магнит | Магнит | 0.10 ₽ | 1 бонус за 10 ₽ покупок, до 20% в акциях | Открыть |
| Лента | Лента | 0.10 ₽ | 1 балл за 10 ₽, повышенные баллы по персональным купонам | Открыть |
Полезное